渤海大学重点专业有哪些

国家特色专业:汉语言文学
一流本科专业建设点
| 年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 2019-2021 | 国家级 | 渤海大学 | 计算机科学与技术 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 渤海大学 | 汉语言文学(师范) | |
| 2019-2021 | 国家级 | 渤海大学 | 小学教育(师范) | |
| 2019-2021 | 国家级 | 渤海大学 | 历史学(师范) | |
| 2019-2021 | 国家级 | 渤海大学 | 数学与应用数学(师范) | |
| 2019-2021 | 国家级 | 渤海大学 | 化学(师范) | |
| 2019-2021 | 国家级 | 渤海大学 | 食品科学与工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 渤海大学 | 新闻学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 渤海大学 | 自动化 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 渤海大学 | 食品质量与安全 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 渤海大学 | 市场营销 | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 计算机科学与技术 | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 汉语言文学(师范) | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 小学教育(师范) | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 历史学(师范) | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 数学与应用数学(师范) | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 化学(师范) | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 食品科学与工程 | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 新闻学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 自动化 | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 食品质量与安全 | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 市场营销 | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 旅游管理 | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 物理学(师范) | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 思想政治教育(师范) | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 金融学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 法学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 学前教育(师范) | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 英语(师范) | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 信息与计算科学 | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 新能源材料与器件 | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 电子信息工程 | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 软件工程 | |
| 2019-2021 | 省级 | 渤海大学 | 广播电视编导 |
第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 1 | 马克思主义理论 | 10167 | 渤海大学 | C |
| 2 | 教育学 | 10167 | 渤海大学 | C |
| 3 | 控制科学与工程 | 10167 | 渤海大学 | C |
| 4 | 食品科学与工程 | 10167 | 渤海大学 | C |
| 5 | 中国语言文学 | 10167 | 渤海大学 | C- |
| 6 | 数学 | 10167 | 渤海大学 | C- |
渤海大学简介:
渤海大学始建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。学校为具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校和中国政府奖学金来华留学生培养院校。学校占地2250余亩,总建筑面积60万平方米。设有20个二级学院,53个本科招生专业,拥有18个一级学科硕士学位授权点和10个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类,现有全日制硕士研究生、本科在校生近23000人。
学校现有省一流学科A类建设项目1个、省一流特色学科项目3个、省重点学科培育项目7个。有国家地方联合工程研究中心1个、农业农村部技术研发专业中心1个、教育部国别与区域研究中心1个、省高校重大科技平台1个、省教育厅校企联盟2个、省产业技术研究院1个、省高等学校新型智库2个、省高等学校培育智库2个、省科技创新智库研究基地1个、省产业技术创新战略联盟3个、省协同创新中心1个、省重点实验室4个、省专业技术创新中心5个,省高校重点实验室3个、省工程研究中心4个、省高校人文社会科学重点研究基地1个、省教育科学规划研究基地3个、辽宁经济社会发展研究基地2个、省大学科技园1个、省科普基地1个,其他省级平台6个。建设了国家火炬计划锦州硅材料及太阳能电池产业基地公共检测中心,现有省高校创新团队11个。



